大家好,今天小编关注到一个比较有意思的话题,就是关于印尼足球比分的问题,于是小编就整理了1个相关介绍印尼足球比分的解答,让我们一起看看吧。
21-22赛季印尼超级联赛,排名如下:
排名 球队 赛 胜 平 负 进/失 积分
1 巴厘联 3423 6 5 57/26 75
2 万隆泊西布 3420 9 5 48/22 69
3 巴杨卡拉 3419 9 6 48/27 66
4 阿雷马 34 18 11 5 44/25 65
5 帕尔斯巴亚 34 18 9 7 56/35 63
6 婆罗洲 34 14 10 10 43/35 52
7 三宝珑 34 11 13 10 35/3446
8 佩西加雅加达 34 11 12 11 43/40 45
9 马都拉联 34 10 11 13 45/43 41
10 印尼军 34 10 10 14 49/48 40
11 佩斯克 34 9 12 13 33/39 39
12 斯乐门 34 10 9 15 40/48 39
13 培斯塔坦格朗 34 9 12 13 39/49 39
14 查亚普拉 34 10 9 15 36/47 39
15 望加锡 34 8 14 12 31/41 38
16 巴日托 34 9 9 16 41/49 36
17 帕森拉 34 3 12 19 32/61 21
18 普斯拉加艾瑟 34 2 7 25 18/69 13
到此,以上就是小编对于印尼足球比分的问题就介绍到这了,希望介绍关于印尼足球比分的1点解答对大家有用。